Herren III - Kreisliga Süd - 2011/2012

Aufstellung

Punkt Name
1 Peter Hötzinger
2 Dieter Schuhmann
3 Marius Rupprecht (MF)
4 Günter Kleiber
5 Lars Rupprecht
6 Günter Nikolaus

Spielplan

Vorrunde
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis Bericht
19.08.2011 20:15 ASV Maxdorf 3 Herren III 0:9
26.08.2011 20:00 Herren III 1.TTC 1948 Oppau 4 9:6
30.08.2011 20:00 TG Oggersheim 3 Herren III 9:0
16.09.2011 20:00 Herren III TTF Dannstadt-Schauernh. 4 4:9
23.09.2011 20:00 TuS Wachenheim 2 Herren III 9:4
30.09.2011 20:00 Herren III TTC Bad Dürkheim 2:9
28.10.2011 20:00 TTC Altrip 4 Herren III 9:0
04.11.2011 20:00 Herren III SV Pfingstweide 2 8:8
11.11.2011 20:00 Herren III DJK Limburgerhof 3 7:9
25.11.2011 20:00 TTC Schifferstadt 2 Herren III 9:5
02.12.2011 20:00 Herren III TTV 1950 Mutterstadt 3 7:9

Rückrunde
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis Bericht
13.01.2012 20:00 Herren III ASV Maxdorf 3 9:7
16.01.2012 20:30 1.TTC 1948 Oppau 4 Herren III 9:6
27.01.2012 20:00 Herren III TG Oggersheim 3 3:9
03.02.2012 20:00 TTF Dannstadt-Schauernh. 4 Herren III 9:4
10.02.2012 20:00 Herren III TuS Wachenheim 2 5:9
17.02.2012 20:00 TTC Bad Dürkheim Herren III 9:2
02.03.2012 20:00 Herren III TTC Altrip 4 6:9
06.03.2012 20:00 SV Pfingstweide 2 Herren III 9:4
16.03.2012 20:15 DJK Limburgerhof 3 Herren III 6:9
23.03.2012 20:00 Herren III TTC Schifferstadt 2 8:8
04.04.2012 20:00 TTV 1950 Mutterstadt 3 Herren III 9:7

Abschluss-Tabelle

Abschluss-Tabelle Herren III - Kreisliga Süd - 2011/2012