Mannschaften 2018/2019:
Runden:
Herren II - Kreisliga Süd Staffel 1 - 2018/2019
Aufstellung
| Punkt | Name |
|---|---|
| 1 | Thomas Hoffelder |
| 2 | Jörg Becker |
| 3 | Christoph Andes |
| 4 | Stefan Koplin |
| 5 | Andreas Galla |
| 6 | Christopher Malm |
| 7 | Klaus Dengler |
| Punkt | Name |
|---|---|
| 1 | Christoph Andes |
| 2 | Melanie Pahl (WES) |
| 3 | Jörg Becker |
| 4 | Thomas Hoffelder |
| 5 | Klaus Dengler |
| 6 | Dieter Langstein |
| 7 | Andreas Galla |
v.l.n.r. Christoph Andes, Jörg Becker, Thomas Hoffelder, Stefan Koplin, Klaus Dengler, Dieter Langstein, Lucas Schuster
Spielplan
| Vorrunde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
| 24.08.2018 | 20:30 | TTC Oppau V | Herren II | 8:8 | |
| 31.08.2018 | 20:15 | Herren II | TV Kallstadt | 8:8 | |
| 07.09.2018 | 20:00 | TTC Schifferstadt II | Herren II | 9:6 | |
| 21.09.2018 | 20:15 | Herren II | TTV Mutterstadt IV | 9:0 | |
| 19.10.2018 | 20:15 | Herren II | TV Ellerstadt II | 9:0 | |
| 24.10.2018 | 19:30 | TFC Ludwigshafen | Herren II | 8:8 | |
| 02.11.2018 | 20:15 | Herren II | TTC Bad Dürkheim II | 9:0 | |
| 13.11.2018 | 20:00 | TG Oggersheim II | Herren II | 1:9 | |
| 23.11.2018 | 20:15 | Herren II | ASV Maxdorf II | 9:4 | |
| 30.11.2018 | 20:15 | DJK Palatia Limburgerhof IV | Herren II | 9:5 | |
| 07.12.2018 | 20:15 | Herren II | TTF Dannstadt-Schauernheim III | 8:8 | |
| Rückrunde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
| 11.01.2019 | 20:30 | Herren II | TTC Oppau V | 1:9 | |
| 21.01.2019 | 20:30 | TV Kallstadt | Herren II | 6:9 | |
| 01.02.2019 | 20:30 | Herren II | TTC Schifferstadt II | 4:9 | |
| 15.02.2019 | 20:00 | TTV Mutterstadt IV | Herren II | 5:9 | |
| 22.02.2019 | 20:00 | TV Ellerstadt II | Herren II | 5:9 | |
| 08.03.2019 | 20:30 | Herren II | TFC Ludwigshafen | 9:3 | |
| 13.03.2019 | 20:00 | TTC Bad Dürkheim II | Herren II | 0:9 | |
| 29.03.2019 | 20:30 | Herren II | TG Oggersheim II | 9:3 | |
| 05.04.2019 | 20:15 | ASV Maxdorf II | Herren II | 5:9 | |
| 12.04.2019 | 20:30 | Herren II | DJK Palatia Limburgerhof IV | 8:8 | |
| 17.04.2019 | 20:00 | TTF Dannstadt-Schauernheim III | Herren II | 4:9 | |
Abschluss-Tabelle