Mannschaften 2013/2014:
Runden:
Herren II - Bezirksklasse Süd - 2013/2014
Aufstellung
Punkt | Name |
---|---|
1 | Jürgen (MF) Krams |
2 | Nico Scheuermann |
3 | Thomas Hammer |
4 | Thomas Ihrig |
5 | Marcel Klemens |
6 | Thomas Hoffelder |
7 | Christian Maisel |
8 | Marcel Ludwig |
Spielplan
Vorrunde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
23.08.2013 | 20:15 | Herren II | TTC Bad Dürkheim | 9:5 | |
30.08.2013 | 20:00 | TTC Altrip 2 | Herren II | 4:9 | |
06.09.2013 | 20:15 | Herren II | TTF Maxdorf | 7:9 | |
11.09.2013 | 20:15 | TFC Ludwigshafen 2 | Herren II | 3:9 | |
27.09.2013 | 20:15 | Herren II | TTC Schifferstadt | 9:5 | |
30.09.2013 | 20:00 | TTC Oggersheim 2 | Herren II | 9:0 | |
25.10.2013 | 20:15 | Herren II | TuS Wachenheim | 9:6 | |
30.10.2013 | 20:00 | TTF Dannstadt-Schauernh. 2 | Herren II | 9:6 | |
08.11.2013 | 20:00 | TTV Süd-Böhl | Herren II | 9:2 | |
15.11.2013 | 20:15 | Herren II | TG Oggersheim 2 | 5:9 | |
28.11.2013 | 20:00 | TG Oggersheim 3 | Herren II | 9:5 |
Rückrunde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
10.01.2014 | 20:00 | TTC Bad Dürkheim | Herren II | 9:7 | |
24.01.2014 | 20:15 | Herren II | TTC Altrip 2 | 9:3 | |
29.01.2014 | 20:00 | TTF Maxdorf | Herren II | 9:7 | |
07.02.2014 | 20:15 | Herren II | TFC Ludwigshafen 2 | 9:7 | |
14.02.2014 | 20:00 | TTC Schifferstadt | Herren II | 7:9 | |
21.02.2014 | 20:15 | Herren II | TTC Oggersheim 2 | 9:6 | |
07.03.2014 | 20:00 | TuS Wachenheim | Herren II | 5:9 | |
14.03.2014 | 20:15 | Herren II | TTF Dannstadt-Schauernh. 2 | ||
21.03.2014 | 20:15 | Herren II | TTV Süd-Böhl | ||
28.03.2014 | 20:00 | TG Oggersheim 2 | Herren II | ||
11.04.2014 | 20:15 | Herren II | TG Oggersheim 3 |
Laden Sie sich hier die ausstehenden Spieltermine der Herren II im .ics Kalenderformat für Outlook, Thunderbird, Android oder iOS herunter.
Alternativ können Sie, je nach Programm, den Kalender auch direkt unter der URL http://www.tt-birkenheide.de/spiele/spielplan117.ics
abonnieren, damit auch Terminänderungen in Ihren Kalender übernommen werden.