Mannschaften 2018/2019:
Runden:
Jungen II - Kreisliga Nord Staffel 1 - 2018/2019
Aufstellung
| Punkt | Name |
|---|---|
| 1 | Tobias Palzer |
| 2 | Fabian von der Warth |
| 3 | Lars Fischer |
| 4 | Mario Dalchow |
| 5 | Eva-Maria Handke |
| 6 | Tobias Kempf |
| 7 | Samuel Roth |
| 8 | Cedric Walter |
| 9 | Marlin Macklé |
| 10 | Fabienne Stegmann |
| 11 | Jannik Achenbach |
| 12 | Linus Engl |
| Punkt | Name |
|---|---|
| 1 | Ole Weber |
| 2 | Fabian von der Warth |
| 3 | Lars Fischer |
| 4 | Tobias Kempf |
| 5 | Mario Dalchow |
| 6 | Cedric Walter |
| 7 | Samuel Roth |
| 8 | Fabienne Stegmann |
| 9 | Jannik Achenbach |
| 10 | Marlin Macklé |
| 11 | Linus Engl |
| 12 | Eva-Maria Handke |
v.l.n.r. hinten: Fabian von der Warth, Marlin Macklé, Tobias Palzer, Cedric Walter, Samuel Roth, Lars Fischer, Trainer Sascha Peukert
mitte: Tobias Kempf, Mario Dalchow, Fabienne Stegmann, Eva-Maria Handke
vorne: Jannik Achenbach, Linus Engl
Spielplan
| Rückrunde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
| 19.01.2019 | 14:00 | TTV Bobenheim | Jungen II | 0:6 | |
| 02.02.2019 | 14:30 | Jungen II | SV Kirchheimbolanden | 6:1 | |
| 09.02.2019 | 14:30 | Jungen II | TTC Altrip | 6:0 | |
| 09.03.2019 | 14:30 | TuS Wachenheim | Jungen II | 6:1 | |
| 16.03.2019 | 14:30 | Jungen II | TuS Ramsen | 6:1 | |
| 23.03.2019 | 12:30 | ASV Maxdorf | Jungen II | 6:3 | |
| 30.03.2019 | 14:30 | Jungen II | TuS Bobenheim/Berg | ||
| 06.04.2019 | 14:00 | TTV Mutterstadt | Jungen II | 6:2 | |
Abschluss-Tabelle