Mannschaften 2015/2016:
Runden:
Herren I - Bezirksklasse Süd - 2015/2016
Aufstellung
Punkt | Name |
---|---|
1 | Michael Straub |
2 | Nico Scheuermann |
3 | Steffen Nikolaus |
4 | Marcel Ludwig |
5 | Patrick Tossmann |
6 | Marvin Kayser |
7 | Christian Maisel |
Punkt | Name |
---|---|
1 | Michael Straub |
2 | Steffen Nikolaus |
3 | Nico Scheuermann |
4 | Marvin Kayser |
5 | Patrick Tossmann |
6 | Marcel Ludwig |
7 | Christian Maisel |
8 | Josef Fuchs |

vorne: Nico Scheuermann, Michael Straub, Marius Rupprecht, Patrick Tossmann
hinten: Steffen Nikolaus, Marcel Ludwig, Christian Maisel, Marvin Kayser
Spielplan
Rückrunde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
15.01.2016 | 20:00 | TG Oggersheim III | Herren I | 9:4 | |
23.01.2016 | 19:00 | Herren I | DJK Palatia Limburgerhof II | 4:9 | |
30.01.2016 | 19:00 | Herren I | TTC Oppau IV | 9:7 | |
12.02.2016 | 20:00 | TuS Wachenheim | Herren I | 5:9 | |
20.02.2016 | 19:00 | Herren I | TTC Schifferstadt II | 9:6 | |
26.02.2016 | 20:00 | TTV Mutterstadt II | Herren I | 9:3 | |
05.03.2016 | 19:00 | Herren I | VTV Mundenheim | 2:9 | |
18.03.2016 | 20:00 | Herren I | TTC Bad Dürkheim | 9:2 | |
02.04.2016 | 19:00 | Herren I | TV Maudach | 9:2 | |
08.04.2016 | 20:00 | TTC Schifferstadt | Herren I | 2:9 | |
23.04.2016 | 19:00 | Herren I | VfL Neuhofen | 9:0 |
Abschluss-Tabelle
