Herren IV - Kreisklasse Süd B Gr.1 - 2014/2015

Aufstellung

Punkt Name
1 Dieter Langstein
2 Lars Rupprecht
3 Lucas Schuster
4 Klaus Dengler
5 Stefan Weber (MF)
6 Peter Nau
7 Markus Kempf
8 Philipp Schuster
9 Eric Langstein
10 Dorian Malm
11 Fabian Sauerer

Spielplan

Vorrunde
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis Bericht
12.09.2014 20:15 Herren IV SV Sw Ludwigshafen 2 8:0
16.09.2014 19:00 VTV Mundenheim 4 Herren IV 2:8
22.09.2014 20:00 TV Kallstadt 2 Herren IV 3:8
03.10.2014 20:15 TTV 1950 Mutterstadt 6 Herren IV 1:8
07.10.2014 20:00 TTC Schifferstadt 4 Herren IV 3:8
07.11.2014 20:00 TV Ellerstadt 3 Herren IV 3:8
21.11.2014 20:15 Herren IV TV Maudach 3 8:0

Rückrunde
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis Bericht
09.01.2015 20:15 Herren IV VTV Mundenheim 4 8:0
20.01.2015 20:00 SV Sw Ludwigshafen 2 Herren IV
30.01.2015 20:15 Herren IV TV Kallstadt 2 8:2
06.02.2015 20:00 Herren IV TTV 1950 Mutterstadt 6 8:2
20.02.2015 20:15 Herren IV TTC Schifferstadt 4 8:0
20.03.2015 20:15 Herren IV TV Ellerstadt 3 7:7
24.03.2015 20:15 TV Maudach 3 Herren IV

Abschluss-Tabelle

Abschluss-Tabelle Herren IV - Kreisklasse Süd B Gr.1 - 2014/2015