Ergebnisse TOP10 SchülerInnen A und C - 16.11.2008
Ergebnisse TOP 10 Schüler und Schülerinnen A und C vom 14.11.2008 in Altrip
Schüler A:
1. Fabian Messemer, TTC Edenkoben, 27:1 9:0
2. Daniel Maus, TTC Diedesfeld, 24:13 8:1
3. Cornelius Koch, ASV Birkenheide, 23:12 7:2
4. Christian Stofleth, TTV Bobenheim, 20:17 5:4
5. Maximilian Schmidt, TG Bruchmühlbach, 17:15, 5:4
6. Lennard Heintze, TTC Dahn, 18:16 4:5
7. Marc Girolimetto, TTC Nünschweiler, 16:18 4:5
8. Moritz Stumpf, TTC Mehlbach, 8:24 2:7
9. Tim Wacker, TTV Edenkoben, 8:25 1:8
10. Daniel Herty, TuS Maikammer, 4:27 0:9
Schülerinnen A:
1. Linda Batteiger, SV Ruhbank, 27:3 9:0
2. Marcella Franck, TTC Winnweiler, 24:13 7:2
3. Jessica Hanek, TTV Albersweiler, 22:9 6:3
4. Nadja Münzberg, TTC Fischbach, 21:12 6:3
5. Nora Konrad, SV Heuchelheim-Klingen, 18:16 5:4
6. Julia Hörchner, ASV Birkenheide, 12:20 3:6
7. Denise Hussong, TTC Mittelbach, 10:19 3:6
8. Lisa Brinkmann, SV Ruhbank, 13:22 3:6
9. Vivien Dick, ASV Birkenheide, 10:24 2:7
10. Victoria Kästner, TTC Dahn, 8:27 0:9
Schüler C:
1. Marco Golla, TTF Frankenthal, 27:1 9:0
2. Jonathan Ilchev, TTC Herxheim, 21:9 7:2
3. Niklas Balthasar, TTF Frankenthal, 21:11 7:2
4. Tobias Fey, TTC Klingenmünster, 19:12 5:4
5. Lukas Bauer, TTF Rockenhausen, 15:15 4:5
6. Conrad Mayer, TSG Neustadt, 15:18 4:5
7. Eugen Friesen, TV 03 Wörth, 14:20 4:5
8. Benjamin Wellhäußer, TTF Dannstadt, 15:21 4:5
9. Raphael Bartsch, TTC Schifferstadt, 8:24 1:8
10. Armando Adjemian, TTV Otterstadt, 3:27 0:9
Schülerinnen C:
1. Carolin Bollinger, SV Heuchelheim-Klingen, 27:4 9:0
2. Elena Stock, TTV Edenkoben, 25:5 8:1
3. Lisa Girolimetto, TTC Nünschweiler, 23:10 7:2
4. Ramona Brossart, TTC Büchelberg, 18:14 5:4
5. Kristina Heine, TTV Edenkoben, 14:18 4:5
6. Jacqueline Henner, TTC Riedelberg, 11:18 3:6
7. Janine Haller, TTC Riedelberg, 14:24 3:6
8. Leonie Molter, BTTF Zweibrücken, 9:21 3:6
9. Selina Hoffmann, TTC Altrip, 15:23 2:7
10. Chira Keller, TuS Maikammer, 7:26 1:8