An diesem Freitag fanden die Vereinsmeisterschaften der Aktiven statt. Im Teilnehmerfeld fand man auch einige Jugendliche, die Erfahrungen bei den Aktiven sammeln durften. Damen nahmen an der Vereinsmeisterschaft leider nicht teil.
Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, von denen die ersten 2 weiter kamen. Folgend die Ergebnisse der Gruppenphase in der Kreuztabelle:
Gruppe A


Teilnehmer12345678SpielePunkteRang
1Sascha 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 21:1 7:0 1
2Lucas 0:3 3:0 0:3 3:1 3:1 2:3 0:3 11:14 3:4 5
3Ole 0:3 0:3 0:3 2:3 -:- 0:3 0:3 2:18 0:6 7
4Thomas 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 2:3 3:2 17:8 5:2 3
5Maxi 0:3 1:3 3:2 0:3 3:0 2:3 1:3 10:17 2:5 6
6Fabian von der Warth 0:3 1:3 -:- 0:3 0:3 0:3 0:3 1:18 0:6 8
7Jörg 1:3 3:2 3:0 3:2 3:2 3:0 3:1 19:10 6:1 2
8Klaus D. 0:3 3:0 3:0 2:3 3:1 3:0 1:3 15:10 4:3 4


Gruppe B

Teilnehmer12345678SpielePunkteRang
1Marius 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 21:1 7:0 1
2Lars 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:21 0:7 8
3Christopher 0:3 3:1 3:1 2:3 3:0 0:3 2:3 13:14 3:4 5
4Fabian S. 0:3 3:1 1:3 3:2 3:0 0:3 0:3 10:15 3:4 6
5Klaus G. 0:3 3:0 3:2 2:3 3:2 0:3 3:2 2:5 10:17 3
6Alexander 0:3 3:0 0:3 0:3 2:3 0:3 3:2 8:17 2:5 7
7Patrick 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 19:3 6:1 2
8Dorian 0:3 3:0 3:2 3:0 2:3 2:3 0:3 13:14 3:4 4



Halbfinale
Jörg vs. Marius 0:3
Patrick vs Sascha 2:3

Finale
Sascha vs. Marius 0:3
Damit ist Marius Vereinsmeister der Aktiven.



Platzierung Doppel:

1. Platz: Jörg/Lucas
2. Platz: Alex/Sascha
3.Platz: Dorian/Marius

zur Übersicht


Kommentare

  1. Langer

    Herzlichen Glückwunsch an Marius und alle die sich an der Vereinsmeisterschaft beteiligt haben.

    13.05.2017 | 14:00 Uhr

* = Pflichtfeld